Disponible 24/7 en
(090) 123-4567
Couldn't load pickup availability
Material: poliéster
Esta es talla asiática. Es 2 o 3 tallas más pequeña que la talla UE/EE. UU. Si usas talla M UE/EE. UU., puedes elegir nuestra talla XL o XXL.
Tabla de tallas CM
Tamaño | Cintura | Cadera | Largo de los pantalones | Peso |
XS | 55-65 | 90 | 49 | 40 |
S | 63-69 | 94 | 50 | 45 |
METRO | 70-78 | 98 | 51 | 50 |
Yo | 73-81 | 102 | 52 | 56 |
SG | 76-84 | 106 | 53 | 62 |
2XL | 79-87 | 110 | 54 | 68 |
3XL | 82-90 | 114 | 55 | 74 |
Obtenga las últimas actualizaciones sobre nuevos productos y próximas ventas.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!