Disponible 24/7 en
(090) 123-4567
Couldn't load pickup availability
Detalles:
Tamaño (pulgadas) | Busto | Cintura | Caderas | Largo de los vestidos |
---|---|---|---|---|
S | 36.2 | 29.9 | 39.8 | 45.7 |
METRO | 37.8 | 31.5 | 41.7 | 46.1 |
Yo | 39.4 | 33.1 | 43.7 | 46.5 |
SG | 40.9 | 34.6 | 45.7 | 46.9 |
2XL | 42.5 | 36.2 | 47.6 | 47.2 |
3XL | 44.1 | 37.8 | 49.6 | 47.6 |
4XL | 45.7 | 39.4 | 51.6 | 48 |
5XL | 47.2 | 40.9 | 53.5 | 48.4 |
Consejos:
Debido a las muchas variaciones en los monitores, el color en la imagen puede verse ligeramente diferente. Tome el diseño físico y el color prevalecerá.
Permita una diferencia de 0,4 "-1" debido a la medición manual.
Obtenga las últimas actualizaciones sobre nuevos productos y próximas ventas.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!